AED 543
Serving Size: 1 scoop (32g)
| AMOUNT PER SERVING | % DAILY VALUE* | |
|---|---|---|
| FOOTNOTES* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.↩ | ||
| CALORIES | 120 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% | 
| SATURATED FAT | 0g | 0% | 
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% | 
| SODIUM | 180mg | 8% | 
| TOTAL CARBOHYDRATE | 2g | 1% | 
| DIETARY FIBER | 0g | 0% | 
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0g | |
| PROTEIN | 25g | 50% | 
| VITAMIN D | 0mcg | 0% | 
| CALCIUM | 120mg | 10% | 
| IRON | 0mg | 0% | 
| POTASSIUM | 190mg | 4% | 
INGREDIENTS:
HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, PARTIALLY DEFATTED PEANUT FLOUR, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI). LESS THAN 2% OF: NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, SOY LECITHIN, SUCRALOSE, POTASSIUM CHLORIDE.
CONTAINS: MILK, PEANUT AND SOY.
Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
 
															Exchange & Refund
For queries, complaints and suggestions.
Email: contact@osbshop.com